Brasileiro de Supermoto 2015: 1ª etapa em Anápolis - GO!..
Brasileiro de Supermoto - 1ª etapa - Anápolis - GO
Campeonato começa com domínio de Rafael Fonseca na SM1
O Campeonato Brasileiro de Supermoto teve início nos dias 25 e 26 de junho, em Anápolis (GO), uma das mais tradicionais sedes da competição que neste ano prevê três rodadas. O kartódromo local oferece um circuito completo para a modalidade, ou seja, o percurso utilizado nas corridas das cinco categorias mesclou trechos de asfalto, de terra e saltos, testando por completo a habilidade dos principais pilotos do país na modalidade. Segundo os organizadores, cerca de duas mil pessoas prestigiaram a prova que fez parte das comemorações de aniversário da cidade. Foram realizadas quatro baterias, duas reunindo as classes para motos importadas e duas para as categorias nacionais.
Maior colecionador de títulos do circuito nacional, Rafael Fonseca dominou a SM1, a principal categoria da competição. Mostrando que está em forma para tentar manter a escrita, o brasiliense fez a pole e largou na frente na primeira bateria, vencendo com folga. Fernando Orsi administrou bem a segunda posição, até a chegada de um surpreendente Chiquinho Velasco, que, vindo da última colocação, conseguiu assumir a vice-liderança. O paulista enfrentou problemas mecânicos que impediram a participação no treino classificatório, por isso largou atrás.
No entanto, o segundo lugar foi decidido apenas na última curva, quando o motor da moto de Chiquinho apagou, abrindo espaço para Orsi retomar a posição definitivamente. Kleber Justino, que acaba de voltar de uma lesão, terminou em terceiro, com Kleber Augusto bastante próximo. Chiquinho conseguiu religar a moto para completar a prova em quinto.
Na segunda bateria, com voltas cerca de dois segundos mais rápidas que os concorrentes mais próximos, Fonseca voltou a liderar sem ser incomodado, mantendo a hegemonia com mais uma vitória de ponta a ponta. Atrás o script foi parecido, mas desta vez o final foi mais feliz para Chiquinho Velasco. Em mais uma grande prova de recuperação, Velasco foi ultrapassando um a um até conquistar o segundo lugar. Felipe Orsi terminou isolado no terceiro lugar, o que lhe rendeu o segundo lugar no pódio, considerando a soma geral da etapa. Kleber Justino foi o quarto colocado da bateria e Kleber Augusto o quinto.
Pela categoria SM2, Francisco Fox largou na ponta na primeira prova e segurou a posição por cinco voltas, quando Pedro Rehn aumentou a pressão e fez uma belíssima ultrapassagem. Após alcançar a liderança, Rehn abriu grande vantagem até a bandeirada. Fox manteve o segundo lugar, José Ferreira Júnior completou em terceiro e Yoshinori Noda foi o quarto.
Na segunda bateria, nada mudou na frente com Pedro Rehn completando o domínio nesta abertura do campeonato. Mas, a disputa pela segundo lugar ganhou emoção com Yoshinori melhorando bastante o desempenho. Ele foi pra cima dos concorrentes e finalizou em segundo. Fox desta vez teve que se contentar com o terceiro lugar e José Junior com o quarto.
Na SM4, categoria dos pilotos mais experientes, Anderson Fornielles deu um show de pilotagem e mostrou que aos 52 anos de idade está afiado para a disputa entre os veteraos. Ele dominou as duas baterias e precisou apenas administrar a liderança para manter 100% de aproveitamento. Completaram o pódio, Marcelo Celestino na segunda posição, Ranieri Brasil na terceira e Márcio do Carmo na quarta.
As corridas das categorias para motos nacionais abriram a programação. Na primeira bateria da SM3, Khadun Lima largou na ponta e administrava a disputa quando, no final da corrida, Eduardo Venzol investiu contra ele e quase conseguiu a ultrapassagem. A disputa seguiu até a bandeirada, com Khadun segurando a primeira posição com o adversário colado em segundo. Helton Bomer fez uma prova bem mais tranquila em terceiro, enquanto José de Assis levou a melhor na disputa com Alexandre Aguiar pela quarta posição.
Khadun novamente largou na frente na segunda bateria e mais uma vez teve Eduardo Venzol como perseguidor, mas as posições foram as mesmas da prova anterior. Helton Bomer também repetiu o terceiro lugar, mas atrás o desfecho foi diferente. Alexandre Martins e José de Assis fizeram mais uma intensa batalha pelo quarto lugar, que acabou definindo também quem iria ao pódio na posição. Por fim, Alexandre conseguiu dar o troco, batendo o concorrente por uma leve vantagem.
Paulo Brito liderou do início ao fim a primeira bateria da SM3 Pro. Mesmo assim não foi uma prova tranquila para o líder, pois na bandeirada o segundo colocado Alessandro Silva estava a pouco mais de um segundo do vencedor. Pouco depois, Felipe Teixeira completou em terceiro, com boa vantagem sobre Kleber Luiz, quarto colocado. André Gama fechou a bateria na quinta colocação.
Com mais folga na bateria seguinte, Paulo Brito encerrou o fim de semana com dupla vitória, somando 50 pontos na classificação geral. Na prova decisiva Felipe Teixeira, foi o segundo e, com 42 pontos, ocupou a mesma posição no pódio. André Gama, Kleber Rodrigues e Alexandre Martins, foram terceiro, quarto e quinto colocados da segunda bateria.
A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Supermoto foi organizada pela FMG (Federação de Motociclismo do Estado de Goiás) e Cross Team, com supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e apoio da Prefeitura Municipal de Anápolis, Pódio Projetos Esportivos e HEL Performance Brasil.
Resultados:
Pos | Nº | SM1 - Bat 1 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 46 | Rafael Fonseca | 15 | 17:15.850 | 1:12.052 | Piquet Sports - Performance Moto | |
2 | 138 | Fernando Orsi Moretto | 15 | 32,135 | 17:47.985 | 1:15.190 | Orsi Power Racing |
3 | 20 | Kleber Justino | 15 | 37,000 | 17:52.850 | 1:15.598 | Copo De Leite/Senninha/Aguia Dies |
4 | 44 | Kleber Augusto L C Bernardo | 15 | 38,212 | 17:54.062 | 1:15.155 | Infected Grafx, R2l Sportwear, Re |
5 | 71 | Francisco Luiz Velasco | 15 | 46,825 | 18:02.675 | 1:13.955 | Rock Parts, K21 Graphics, Performance M |
6 | 24 | Adelmo Dias Vieira | 15 | 1:08.520 | 18:24.370 | 1:16.087 | Mr Paes E Doces |
7 | 19 | Igor De Sousa | 14 | 1 Volta | 17:59.236 | 1:21.204 | Is19 Racing |
8 | 99 | Vilmondes De Souza Silva | 13 | 2 Voltas | 18:03.864 | 1:26.967 | Modelar Esquadrias De Alumínio |
9 | 910 | Avenir Alves Vilela Segundo | 12 | 3 Voltas | 14:16.169 | 1:16.615 | Informega |
10 | 17 | Mateus Lolas | 2 | 13 Voltas | 1:33.115 | 1:29.017 | Dany Motos, Neuroze Action Sports, Léo |
Pos | Nº | SM1 - Bat 2 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 46 | Rafael Fonseca | 15 | 17:17.214 | 1:12.176 | Piquet Sports - Performance Moto | |
2 | 71 | Francisco Luiz Velasco | 15 | 29,608 | 17:46.822 | 1:14.333 | Rock Parts, K21 Graphics, Performance M |
3 | 138 | Fernando Orsi Moretto | 15 | 47,358 | 18:04.572 | 1:16.084 | Orsi Power Racing |
4 | 20 | Kleber Justino | 15 | 1:03.786 | 18:21.000 | 1:16.371 | Copo De Leite/Senninha/Aguia Dies |
5 | 44 | Kleber Augusto L C Bernardo | 15 | 1:05.047 | 18:22.261 | 1:17.129 | Infected Grafx, R2l Sportwear, Re |
6 | 24 | Adelmo Dias Vieira | 15 | 1:05.575 | 18:22.789 | 1:16.542 | Mr Paes E Doces |
7 | 19 | Igor De Sousa | 14 | 1 Volta | 17:43.781 | 1:20.444 | Is19 Racing |
8 | 99 | Vilmondes De Souza Silva | 13 | 2 Voltas | 17:49.343 | 1:26.098 | Modelar Esquadrias De Alumínio |
Pos | Nº | SM2 - Bat 1 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 88 | Pedro Rehn | 15 | 18:30.740 | 1:17.609 | Piquet Sports - Autotrac - Perfor | |
2 | 83 | Francisco Carneiro De Mirand | 14 | 1 Volta | 17:17.200 | 1:18.279 | Infected Grafx -rede Dragão - Bra |
3 | 747 | Jose Ferreira Santos Junior | 14 | 1 Volta | 18:08.414 | 1:21.674 | One Racing Parts |
4 | 101 | Yoshinori Dorival Noda | 14 | 1 Volta | 18:19.391 | 1:21.123 | Perfil Mix |
Pos | Nº | SM2 - Bat 2 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 88 | Pedro Rehn | 15 | 18:42.555 | 1:17.711 | Piquet Sports - Autotrac - Perfor | |
2 | 101 | Yoshinori Dorival Noda | 14 | 1 Volta | 17:20.506 | 1:18.155 | Perfil Mix |
3 | 83 | Francisco Carneiro De Mirand | 14 | 1 Volta | 17:22.708 | 1:18.223 | Infected Grafx -rede Dragão - Bra |
4 | 747 | Jose Ferreira Santos Junior | 14 | 1 Volta | 18:28.086 | 1:23.419 | One Racing Parts |
Pos | Nº | SM4 - Bat 1 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 444 | Anderson De Oliveira Forniell | 13 | 17:16.513 | 1:23.961 | Suporte Distribuidora | |
2 | 57 | Marcelo Celestino | 13 | 35,081 | 17:51.594 | 1:24.875 | |
3 | 5 | Ranieri Brasil | 12 | 1 Volta | 18:40.697 | 1:37.343 | Velasco Racing - Mendes Tur - Msr |
4 | 47 | Marcio Vieira Do Carmo | 2 | 11 Voltas | 1:46.133 | 1:43.356 | Z-racing - Seninha - Copo De Leite. |
Pos | Nº | SM4 - Bat 2 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 444 | Anderson De Oliveira Forniell | 13 | 17:18.266 | 1:23.391 | Suporte Distribuidora | |
2 | 57 | Marcelo Celestino | 13 | 47,305 | 18:05.571 | 1:26.722 | |
3 | 5 | Ranieri Brasil | 12 | 1 Volta | 18:43.604 | 1:38.273 | Velasco Racing - Mendes Tur - Msr |
Pos | Nº | SM3 - Bat 1 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | ## | Khadun Barbosa Lima | 11 | 13:47.963 | 1:21.616 | Kl Racing/Cricri Motos/Hel Perfor | |
2 | ## | Eduardo Venzol Quirino Dos S | 11 | 0,483 | 13:48.446 | 1:20.909 | |
3 | ### | Helton Bomer De Assis | 11 | 19,671 | 14:07.634 | 1:22.629 | Art Imports/Sodie Doces/Mensura |
4 | 10 | Jose Carlos De Assis Alves | 11 | 39,976 | 14:27.939 | 1:25.527 | |
5 | ## | Alexandre Martins | 11 | 41,454 | 14:29.417 | Hg Motos/Sodiê Doces/Mensura Engenha | |
6 | ## | Matheus Henrique De Almeida C | 11 | 1:02.490 | 14:50.453 | 1:27.531 | Fernando Imoveis |
7 | ## | Alexandre Aguiar | 11 | 1:15.405 | 15:03.368 | 1:26.784 | Mensura Engenharia/ Educatran |
8 | ### | Celso Luis Moreira | 10 | 1 Volta | 15:07.079 | 1:36.160 | Rr Motos |
9 | ### | Juselino De Oliveira | 4 | 7 Voltas | 5:25.017 | 1:35.706 |
Pos | Nº | SM3 - Bat 2 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | ## | Khadun Barbosa Lima | 11 | 13:50.462 | 1:20.985 | Kl Racing/Cricri Motos/Hel Perfor | |
2 | ## | Eduardo Venzol Quirino Dos S | 11 | 1,855 | 13:52.317 | 1:21.218 | |
3 | ### | Helton Bomer De Assis | 11 | 15,798 | 14:06.260 | 1:22.858 | Art Imports/Sodie Doces/Mensura |
4 | ### | Alexandre Martins | 11 | 27,162 | 14:17.624 | Hg Motos/Sodiê Doces/Mensura Engenha | |
5 | ## | Jose Carlos De Assis Alves | 11 | 27,432 | 14:17.894 | 1:23.429 | |
6 | ## | Matheus Henrique De Almeida C | 11 | 56,514 | 14:46.976 | 1:27.295 | Fernando Imoveis |
7 | ## | Alexandre Aguiar | 11 | 56,806 | 14:47.268 | 1:26.482 | Mensura Engenharia/ Educatran |
8 | ### | Juselino De Oliveira | 10 | 1 Volta | 14:15.648 | 1:31.651 | |
9 | ### | Celso Luis Moreira | 10 | 1 Volta | 15:17.347 | 1:32.434 | Rr Motos |
Pos | Nº | SM3 Pro - Bat 1 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 11 | Paulo Brito | 11 | 13:41.270 | 1:20.893 | Mf Racing , Rocksolid Pro Parts, Space1 | |
2 | ## | Alessandro Silva De Oliveira | 11 | 1,765 | 13:43.035 | 1:21.297 | Papelaria A.w.a |
3 | ## | Luiz Felipe Madeira Teixeira | 11 | 5,019 | 13:46.289 | 1:21.008 | Kl Racing/Cricri Motos/Hel Perfor |
4 | ## | Kleber Luiz Rodrigues De Aran | 11 | 30,159 | 14:11.429 | 1:21.974 | Klebim Racing - Fiquei Racing |
5 | 7 | Andre Luiz Gama Barbosa | 11 | 34,727 | 14:15.997 | 1:21.620 | Patrocínio? Hehehehehe |
6 | ## | Alexandre Martins | 11 | 48,147 | 14:29.417 | 1:24.906 | Hg Motos/Sodiê Doces/Mensura Engenha |
7 | 19 | Michael Cesar Pereira Resende | 11 | 51,717 | 14:32.987 | 1:24.818 | Fiquei Racing |
8 | ## | Rodrigo Medeiros | 10 | 1 Volta | 14:40.076 | 1:33.346 | Avia Lubrisint |
Pos | Nº | SM3 Pro - Bat 2 | Vol | Dif | Tempo | M Volta | Equipe |
1 | 11 | Paulo Brito | 11 | 13:43.272 | 1:21.013 | Mf Racing , Rocksolid Pro Parts, Space1 | |
2 | ## | Luiz Felipe Madeira Teixeira | 11 | 7,073 | 13:50.345 | 1:21.406 | Kl Racing/Cricri Motos/Hel Perfor |
3 | 7 | Andre Luiz Gama Barbosa | 11 | 8,103 | 13:51.375 | 1:20.407 | Patrocínio? Hehehehehe |
4 | ## | Kleber Luiz Rodrigues De Aran | 11 | 18,100 | 14:01.372 | 1:22.739 | Klebim Racing - Fiquei Racing |
5 | 46 | Alexandre Martins | 11 | 34,352 | 14:17.624 | 1:24.644 | Hg Motos/Sodiê Doces/Mensura Engenha |
6 | ## | Michael Cesar Pereira Resende | 11 | 44,409 | 14:27.681 | 1:24.552 | Fiquei Racing |
7 | ### | Alessandro Silva De Oliveira | 11 | 56,022 | 14:39.294 | 1:22.808 | Papelaria A.w.a |
8 | ## | Rodrigo Medeiros | 11 | 1:05.756 | 14:49.028 | 1:26.808 | Avia Lubrisint |
Fonte: www.motox.com.br
Fotos: S2 Sports
Data: 29/07/2015