Brasileiro de Enduro FIM 2016: 7ª e 8ª Etapas - Aracruz ES!..
Brasileiro de Enduro - 7ª e 8ª etapas - Aracruz - ES
Ian Blythe vence Enduro de Aracruz e dispara na liderança da temporada
Americano é destaque da prova capixaba com vitória geral nos dois dias
O Campeonato Brasileiro Borilli de Enduro visitou Aracruz (ES) no fim de semana para mais uma dupla rodada. Três especiais bastante elogiadas - uma com 4,4 kms de extensão, dentro da cidade, outra em meio a grandes pedras com um belo visual, e a terceiro recheada de subidas e descidas pela mata - foram os desafios para os competidores em oito categorias.
Correndo em casa, Bruno Crivilin tinha certo favoritismo e começou a disputa confirmando a condição. No entanto o capixaba, que neste momento está na Europa para disputar a rodada do Mundial de Enduro em Gordexola, na Espanha, após liderar praticamente todo o primeiro dia, acabou torcendo o joelho na última especial e abandonou a competição.
"Comecei a prova muito bem, rápido e focado. Acabei me machucando ao apoiar o pé de mau jeito. Estou fazendo todos os testes pra tentar cumprir minha meta de correr no Mundial, como programado", revelou o piloto. Com Crivilin fora, a disputa pelo primeiro lugar geral ficou entre o americano Ian Blythe e o mineiro Rômulo Bottrel e de forma equilibrada até o final. Blythe assegurou a vitória no sábado com menos de dois segundos de vantagem sobre Bottrel.
No segundo dia a história se repetiu com os dois novamente brigando pela ponta na Geral. Com os dois o tempo todo muito próximos e chegando ao trecho final praticamente empatados, a decisão ficou para a última especial, novamente com vantagem para o americano que conseguiu ser mais eficiente e acabou cerca de seis segundos na frente vencendo mais uma vez.
"Foi uma corrida fantástica, as especiais foram as melhores do campeonato até agora. A competição foi muito apertada e tivemos que lutar por cada segundo. No sábado eu não estava no ritmo ideal, eu estava testando um novo amortecedor traseiro e o Bruno estava liderando com folga. Quando ele abandonou, a prova ficou entre mim e o Bottrel, e consegui vencer com dois segundos de vantagem. No domingo eu já estava me sentindo muito melhor, abri uma vantagem, mas cometi pequenos erros e ele me alcançou, e fomos decidir no último teste. Entrei muito focado e determinado e consegui vencer. Foi um brilhante trabalho de equipe, agradeço a todos os envolvidos", disse Blythe, vencedor também da E2.
Júlio César Ferreira, companheiro de equipe de Bottrel, terminou os dois dias em segundo na E2. "Foi uma corrida muito bacana. Tínhamos a expectativa de obter bons resultados e isso acabou ocorrendo", destacou o mineiro. Lucas Marques fechou o fim de semana na terceira colocação.
Pela E1, Bottrel faturou mais uma vitória na temporada, mas lamentou deixar escapar a ponta entre todos os competidores. "A diferença foi muito apertada, de apenas alguns segundos, e eu fiquei em segundo lugar na geral. A prova foi muito bem elaborada e teve deslocamentos apertados e especiais técnicas em terreno seco", avaliou.
No sábado, Ronald Santi bateu Bruno Martins na briga pelo segundo lugar. "Foi uma prova exemplar, com trilhas difíceis, nas quais todos os participantes tiveram de se manter sempre alerta. Andei forte nos dois dias e consegui um bom resultado", disse Santi, que no segundo dia levou o troco e acabou em terceiro na soma, atrás de Bruno.
Gustavo Pellin permanece imbatível na E3 onde conseguiu boa vantagem sobre Ripi Galileu. "A etapa foi muito bem organizada e o percurso trouxe desafios como canaletas e trechos com talco, que exigiram bastante cuidado. Deu tudo certo para mim e para a equipe, que teve um ótimo aproveitamento", comentou o atual campeão.
A E4 começou com a liderança de Vitor Borges Garcia, seguido por Victor Miranda e Tiago Wernersbach. Mas no dia seguinte Garcia teve problemas e quem venceu foi Wernersbach levando também na soma geral, com Anderson Simoni e João Freitas na sequência, em um pódio todo de pilotos locais no domingo.
Na Júnior, com Crivilin fora, Vinícius Calafati não encontrou dificuldades para vencer os dois dias faturando a sua primeira etapa da temporada. O paulista subiu ao pódio com Willian Dalmonech na segunda colocação e Gelson Almeida na terceira.
Homenageado pelo Trail Clube Tribo da Trilha, organizador do evento, por sua trajetória no esporte, Nielsen Bueno não decepcionou na E35. Com o primeiro lugar nos dois dias, ele segue descontando a diferença para o líder Michel Cechet que terminou em segundo e terceiro, respectivamente, alternado posição com Luiz Felipe Braga. "Eu não tenho palavras para agradecer. A homenagem e a torcida do público, sem dúvidas, trouxeram motivação a mais para acelerar, afirmou Nielsen. "Estou muito feliz com a moto e agora a apenas dois pontos do líder da Over 35. Há mais duas etapas pela frente e muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro", completou.
Entre os veteranos da E40 o vencedor foi Cassiano Tebaldi, com Jouber Zambaldi no segundo lugar, e o campeão do Regularidade Jomar Grecco no terceiro. Já na E45, Pélmio Carvalho segue dominando e deixou Evandro Bozetti em segundo e Rodrigo Cavaline em terceiro.
Resultados da 7ª etapa
Pos | E1 | Cidade | Tempo |
1º | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | Belo Horizonte - Mg | 00:41:28,49 |
2º | Ronald Santi | Belho Horizonte - Mg | 00:44:13,29 |
3º | Bruno Batista Martins | Aguas Da Prata - Sp | 00:44:26,11 |
4º | Felipe Rogerio Carlette | Cachoeiro Do Itapemirim - Es | 00:45:17,00 |
5º | João Vitor Ferreira Lima | Belo Horizonte - Mg | 00:46:25,45 |
6º | Breno Pavesi Felner | Linhares - Es | 00:46:57,15 |
7º | Diego Baesso Colett | Casca - Rs | 00:46:58,60 |
8º | Thiago Coutinho Casagrande | Vila Velha - Es | 00:50:22,38 |
9º | Renato Garcia Bono | Guarapari-es - Es | 00:51:42,40 |
10º | Antônio Carlos Colli Filho | São Roque Do Canaã - Es | 01:07:36,93 |
11º | Bruno Kerkovsky De Souza | São Roque Do Canaã - Es | 01:11:04,10 |
12º | Mauricio Fernandes Veloso Junior | Guarapari - Es | 03:09:43,94 |
Pos | E2 | Cidade | Tempo |
1º | Ian William Blythe | Belo Horizonte - Mg | 00:41:26,96 |
2º | Julio Cesar Ferreira Eliziário | Caetanopolis - Mg | 00:42:51,08 |
3º | Paulo Ricardo Beninca | Alf Chaves - Es | 00:48:58,54 |
4º | Lucas Busatto Marques | Cachoeiro De Itapemirim - Es | 00:49:03,50 |
5º | Eder De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 00:51:58,43 |
6º | Filipe Lesqueves Zampiroli | Cachoeiro Do Itapemirim - Es | 00:53:25,93 |
7º | Eder Petter | Afonso Cláudio - Es | 00:58:55,40 |
8º | Riago Dilan Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 01:06:27,79 |
Pos | E3 | Cidade | Tempo |
1º | Gustavo Pellin | Caxias Do Sul - Rs | 00:43:17,97 |
2º | Ripi Galileu Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 00:44:57,76 |
3º | Thiago Luiz Rodrigues Pimenta | Belo Horizonte - Mg | 00:48:03,65 |
4º | Leonardo Petter | Afonso Cláudio - Es | 00:54:16,60 |
5º | Macksandre L. Paganini Boldrini | Alfredo Chaves - Es | 01:13:44,85 |
Pos | E35 | Cidade | Tempo |
1º | Nielsen Paraíso Bueno | Bueno Brandão - Mg | 00:44:27,16 |
2º | Michel Luiz Cechet | Erechim - Rs | 00:44:30,53 |
3º | Luiz Felipe Braga Bastos | Belo Horizonte - Mg | 00:44:39,22 |
5º | Oriel Casagrande Neto | Venda Nova Do Imigrante - Es | 00:46:38,66 |
6º | Adonias Petter | Afonso Cláudio - Es | 01:11:16,08 |
7º | Juliano Portilho Lima E Santos | Vila Velha - Es | 01:13:48,05 |
Pos | E40 | Cidade | Tempo |
1º | Jober Waldiney Zambaldi | Serra - Es | 00:47:07,08 |
2º | Cassiano Marcos Tebaldi | Casca - Rs | 00:47:20,01 |
3º | Jomar Grecco | Domingos Martins - Es | 00:47:22,69 |
4º | Ezio Campagnaro Leodoro | 00:50:33,79 | |
5º | Zico José Gratieri | Alfredo Chaves - Es | 00:50:51,31 |
6º | Afonso Maria Casagrande Colle | Fundão - Es | 00:50:52,56 |
Pos | E45 | Cidade | Tempo |
1º | Pélmio Simões De Carvalho Filho | Viçosa - Mg | 00:46:29,06 |
2º | Rodrigo Alcy Cavalini | Alfredo Chaves - Es | 00:48:34,07 |
3º | Evandro Bozetti | Lavras - Mg | 00:48:42,41 |
4º | Sandro Arthur Hoffmann | Venda Nova Do Imigrante - Es | 00:48:45,16 |
5º | Julio Cesar Lemos | Passos - Mg | 00:54:06,44 |
6º | Edenilso Antônio Manara | São Roque Do Canaã - Es | 00:55:13,97 |
7º | Anderson Kuster | Afonso Cláudio - Es | 00:55:56,71 |
Pos | EJ | Cidade | Tempo |
1º | Vinicius Calafati Ribeiro | Guariba - Sp | 00:42:57,44 |
2º | Patrik Capila De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 00:44:29,35 |
3º | Gelson Almeida Carlos | Guarapari - Es | 00:46:04,35 |
4º | Willian Lauers Dalmonech | São Roque Do Canaã - Es | 00:46:19,97 |
5º | Thaynnon Batista Alves | São Mateus - Es | 00:49:15,72 |
6º | Bruno Ribeiro Crivilin | Aracruz - Es | 03:30:48,22 |
Pos | E4 | Cidade | Tempo |
1º | Vitor Borges Garcia | Patrocinio - Mg | 00:45:39,11 |
2º | Victor Camargo Miranda | Franca - Sp | 00:46:20,58 |
3º | Tiago Luiz Wernersbach | Marechal Floriano - Es | 00:48:11,74 |
4º | Anderson Marcio Simoni | Alfredo Chaves - Es | 00:49:22,07 |
5º | Andre Caliari Silva | Colatina - Es | 00:50:00,88 |
6º | Joao Vitor Ferreira De Freitas | Serra - Es | 00:51:47,34 |
7º | Giucimar Gerhardt | Marechal Floriano - Es | 00:56:51,14 |
8º | Flavio Rodrigues Volpi | Sao Roque Do Canaa - Es | 00:58:05,46 |
9º | George Bolsoni | Sao Roque Do Canaa - Es | 00:58:12,45 |
10º | Michel Bissaro De Souza | São Mateus - Es | 00:59:01,47 |
11º | Marcos Paulo Bissoli Coutinho | Serra - Es | 01:04:09,71 |
12º | Edinaldo Rolim De Souza | Manhuaçu - Mg | 05:00:04,40 |
13º | Lucas Cuzuol Belem | Vilhena - Ro | 07:09:00,31 |
Resultados da 8ª etapa
Pos | E1 | Cidade | Tempo |
1º | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | Belo Horizonte - Mg | 00:50:53,82 |
2º | Bruno Batista Martins | Aguas Da Prata - Sp | 00:53:45,02 |
3º | Ronald Santi | Belho Horizonte - Mg | 00:54:39,18 |
4º | Felipe Rogerio Carlette | Cachoeiro Do Itapemirim - Es | 00:54:45,47 |
5º | Diego Baesso Colett | Casca - Rs | 00:55:27,40 |
6º | João Vitor Ferreira Lima | Belo Horizonte - Mg | 00:57:03,33 |
7º | Renato Garcia Bono | Guarapari-es - Es | 01:01:46,73 |
8º | Bruno Kerkovsky De Souza | São Roque Do Canaã - Es | 01:04:04,88 |
9º | Antônio Carlos Colli Filho | São Roque Do Canaã - Es | 01:04:53,53 |
10º | Breno Pavesi Felner | Linhares - Es | 01:52:42,56 |
11º | Thiago Coutinho Casagrande | Vila Velha - Es | 08:30:00,00 |
12º | Mauricio Fernandes Veloso Junior | Guarapari - Es | 08:30:00,00 |
Pos | E2 | Cidade | Tempo |
1º | Ian William Blythe | Belo Horizonte - Mg | 00:50:47,56 |
2º | Julio Cesar Ferreira Eliziário | Caetanopolis - Mg | 00:52:48,26 |
3º | Lucas Busatto Marques | Cachoeiro De Itapemirim - Es | 00:57:17,07 |
4º | Eder De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 00:57:46,42 |
5º | Paulo Ricardo Beninca | Alf Chaves - Es | 01:00:57,97 |
6º | Riago Dilan Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 01:06:44,65 |
7º | Eder Petter | Afonso Cláudio - Es | 03:12:20,63 |
8º | Filipe Lesqueves Zampiroli | Cachoeiro Do Itapemirim - Es | 08:30:00,00 |
Pos | E3 | Cidade | Tempo |
1º | Gustavo Pellin | Caxias Do Sul - Rs | 00:53:57,31 |
2º | Ripi Galileu Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 00:55:32,16 |
3º | Macksandre L. Paganini Boldrini | Alfredo Chaves - Es | 01:00:00,42 |
4º | Thiago Luiz Rodrigues Pimenta | Belo Horizonte - Mg | 01:01:01,14 |
5º | Leonardo Petter | Afonso Cláudio - Es | 01:01:27,05 |
Pos | E35 | Cidade | Tempo |
1º | Nielsen Paraíso Bueno | Bueno Brandão - Mg | 00:54:41,76 |
2º | Luiz Felipe Braga Bastos | Belo Horizonte - Mg | 00:55:07,59 |
3º | Michel Luiz Cechet | Erechim - Rs | 00:55:13,42 |
5º | Juliano Portilho Lima E Santos | Vila Velha - Es | 01:15:19,98 |
6º | Oriel Casagrande Neto | Venda Nova Do Imigrante - Es | 03:34:24,51 |
7º | Adonias Petter | Afonso Cláudio - Es | 08:30:00,00 |
Pos | E40 | Cidade | Tempo |
1º | Cassiano Marcos Tebaldi | Casca - Rs | 00:57:11,66 |
2º | Jomar Grecco | Domingos Martins - Es | 00:57:26,43 |
3º | Jober Waldiney Zambaldi | Serra - Es | 00:58:17,35 |
4º | Zico José Gratieri | Alfredo Chaves - Es | 01:01:44,87 |
5º | Afonso Maria Casagrande Colle | Fundão - Es | 01:03:10,24 |
6º | Ezio Campagnaro Leodoro | 01:03:31,42 |
Pos | E45 | Cidade | Tempo |
1º | Pélmio Simões De Carvalho Filho | Viçosa - Mg | 00:57:24,73 |
2º | Evandro Bozetti | Lavras - Mg | 00:59:38,97 |
3º | Rodrigo Alcy Cavalini | Alfredo Chaves - Es | 01:00:00,13 |
4º | Julio Cesar Lemos | Passos - Mg | 01:06:40,04 |
5º | Edenilso Antônio Manara | São Roque Do Canaã - Es | 01:08:34,94 |
6º | Anderson Kuster | Afonso Cláudio - Es | 01:09:15,18 |
7º | Sandro Arthur Hoffmann | Venda Nova Do Imigrante - Es | 07:38:12,64 |
Pos | EJ | Cidade | Tempo |
1º | Vinicius Calafati Ribeiro | Guariba - Sp | 00:53:39,22 |
2º | Willian Lauers Dalmonech | São Roque Do Canaã - Es | 00:54:16,14 |
3º | Gelson Almeida Carlos | Guarapari - Es | 00:56:25,34 |
4º | Patrik Capila De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 01:03:33,18 |
5º | Thaynnon Batista Alves | São Mateus - Es | 04:40:32,32 |
6º | Bruno Ribeiro Crivilin | Aracruz - Es | 08:30:00,00 |
Pos | E4 | Cidade | Tempo |
1º | Tiago Luiz Wernersbach | Marechal Floriano - Es | 00:56:53,53 |
2º | Anderson Marcio Simoni | Alfredo Chaves - Es | 00:59:05,79 |
3º | Joao Vitor Ferreira De Freitas | Serra - Es | 00:59:24,13 |
4º | Andre Caliari Silva | Colatina - Es | 00:59:37,86 |
5º | George Bolsoni | Sao Roque Do Canaa - Es | 01:03:26,89 |
6º | Giucimar Gerhardt | Marechal Floriano - Es | 01:04:52,62 |
7º | Marcos Paulo Bissoli Coutinho | Serra - Es | 01:06:34,79 |
8º | Flavio Rodrigues Volpi | Sao Roque Do Canaa - Es | 01:07:39,90 |
9º | Michel Bissaro De Souza | São Mateus - Es | 03:46:34,97 |
10º | Vitor Borges Garcia | Patrocinio - Mg | 04:33:01,91 |
11º | Victor Camargo Miranda | Franca - Sp | 05:19:56,83 |
12º | Lucas Cuzuol Belem | Vilhena - Ro | 06:44:32,35 |
13º | Edinaldo Rolim De Souza | Manhuaçu - Mg | 08:30:00,00 |
Classificação geral após oito etapas
Pos | Geral | Moto | Pts |
1 | Ian William Blythe | Ktm | 182 |
2 | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | Honda | 157 |
3 | Gustavo Pellin | Ktm | 150 |
4 | Bruno Ribeiro Crivillin | Ktm | 131 |
5 | Julio César Ferreira | Honda | 129 |
6 | Bruno Batista Martins | Honda | 102 |
7 | Vinicius Calafati Ribeiro | Ktm | 86 |
8 | Ronald Santi | Honda | 81 |
9 | Michel Luiz Cechet | Honda | 79 |
10 | Diego Baesso Colett | Ktm | 77 |
Fonte: www.motox.com.br
Fotos: Janjão Santiago
Data: 30/06/2016