Brasileiro de Enduro: 5ª e 6ª etapas - Biguaçu - SC!..
Brasileiro de Enduro: 5ª e 6ª etapas - Biguaçu - SC
Bruno Crivillin venceu duelo com Rômulo Bottrel, mas norte-americano Ian Blythe segue líder da temporada
Prova catarinense teve um dia no seco e outro no molhado
O Enduro de Biguaçu, disputado neste fim de semana na cidade catarinense, marcou mais um bom duelo entre Bruno Crivillin e Rômulo Bottrel. Destaques em suas respectivas categorias, o capixaba e o mineiro brigaram pela vitória nos dois dias da prova válida pelas quinta e sexta etapas do Campeonato Brasileiro Borilli de Enduro. No sábado, com tempo seco, Bottrel superou o concorrente por leve margem, mas no domingo, com chuva, a situação se inverteu e Crivillin, graças ao melhor desempenho no último dia, garantiu a vitória na soma pelo critério de desempate.
O piloto da Orange BH KTM ficou satisfeito com o resultado. "Foi uma corrida bem legal, com especiais rápidas e lisas. No sábado andei bem, errei um pouco, mas consegui chegar em segundo. Já no domingo eu acertei tudo, não cometi erros graves, a equipe se empenhou e colaborou bastante para que a minha KTM estivesse impecável. Foi top, venci a geral e no acumulado dos dois dias", afirmou Crivillin que também venceu na categoria Júnior, onde conseguiu ampla margem nos dois dias.
Se não faturou na Geral, ao menos Bottrel pôde comemorar a liderança absoluta na classe E1. "A corrida foi boa. Consegui vencer no sábado, andei rápido e tranquilo e não cometi nenhum erro. No domingo, depois da chuva que caiu de noite, não consegui entrar com a mesma confiança de sábado. Na primeira volta andei meio travado e acabei levando um tombinho que condenou minha prova. Na segunda volta e na terceira voltas acabei sendo o mais rápido, mas não o suficiente para recuperar a ponta", avaliou o piloto do Zanol Team Rinaldi ASW Honda. Bruno Martins ficou com a segunda colocação da E1 e Diego Colett com a terceira.
Na E2, o norte-americano Ian Blythe venceu os dois dias de disputa, seguido por Loandro Anton e Júlio Ferreira. "Gostaria de agradecer os patrocinadores e toda a equipe. É preciso parabenizar o Bruno (Crivillin) que está andando muito. Venci a minha categoria e sigo na liderança. O campeonato está mais difícil esse ano. Vamos continuar o trabalho para tentar ser bi-campeão", disse Blythe que segue na ponta da tabela na Geral com apenas um ponto de vantagem sobre o companheiro de equipe.
Gustavo Pellin dominou a disputa na E3 nos dois dias, em ambos colocando uma vantagem de mais de um minuto sobre Felipe Legarrea, o segundo colocado. Thiago Pimenta conquistou o terceiro degrau do pódio.
Nielsen Bueno venceu a Over 35 superando Michel Cechet e Ricardo Martins. "Foi uma etapa típica de Biguaçu. O chão liso e com buracos tornou a prova ainda mais cansativa. Levei um tombo no sábado, logo na primeira volta, o que abalou um pouco a concentração. Mas no domingo imprimi ritmo forte e não cometi erros, mesmo cansado e dolorido, o que rendeu a vitória no evento", destacou o representante da Sacramento Racing.
Na Over 45, Pélmio Simões ficou com a vitória. "No domingo me soltei mais e ataquei as especiais que, no sábado, não havia conseguido imprimir um bom ritmo. Achei que a chuva e o barro diminuíram a velocidade dos pilotos da minha categoria e, com isso, a segurança aumentou. A vitória foi bastante apertada e os pontos preciosos para o campeonato", avaliou.
Completando os principais destaques da rodada, Ricardo Traianotti faturou os dois dias na categoria E4 e Cassiano Tebaldi na Over 40.
Resultados da 5ª etapa
Pos | E1 | Cidade | Tempo |
1º | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | Belo Horizonte - Mg | 00:27:40,96 |
2º | Bruno Batista Martins | Aguas Da Prata - Sp | 00:29:37,41 |
3º | Rigor Rico Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 00:29:40,42 |
4º | Diego Baesso Colett | Casca - Rs | 00:29:53,95 |
5º | Ronald Santi | Belho Horizonte - Mg | 00:30:23,47 |
6º | Humberto Cadori Filho | Itapema - Sc | 00:30:38,68 |
7º | Andre Luiz Dalsasso | Nova Trento - Sc | 00:30:44,11 |
8º | Cristian Patrick Kehl | Sapiranga - Rs | 00:31:29,17 |
10º | Anderson Cardoso Vieira | Caxias Do Sul - Rs | 00:33:45,20 |
Pos | E2 | Cidade | Tempo |
1º | Ian William Blythe | Belo Horizonte - Mg | 00:27:56,46 |
2º | Loandro Roger Anton | Rio Negrinho - Sc | 00:28:19,01 |
3º | Julio Cesar Ferreira Eliziário | Caetanopolis - Mg | 00:29:24,74 |
4º | Eduardo Tonial Nazari | Passo Fundo - Rs | 00:30:08,07 |
5º | Mauricio Triches Rizzon | Caxias Do Sul - Rs | 00:33:25,78 |
6º | Flavio Leandro De Boer | Castro - Pr | 00:33:26,40 |
7º | Marcos Eduardo Minatti | Nova Trento - Sc | 00:34:46,93 |
8º | Luiz Rodrigo Da Silva | Sao Jose - Sc | 00:35:27,42 |
Pos | E3 | Cidade | Tempo |
1º | Gustavo Pellin | Caxias Do Sul - Rs | 00:29:17,02 |
2º | Felipe Alves Legarrea | Itapema - Sc | 00:30:25,84 |
3º | Ripi Galileu Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 00:31:34,36 |
4º | Thiago Luiz Rodrigues Pimenta | Belo Horizonte - Mg | 04:25:29,49 |
Pos | E35 | Cidade | Tempo |
1º | Michel Luiz Cechet | Erechim - Rs | 00:29:49,70 |
2º | Nielsen Paraíso Bueno | Bueno Brandão - Mg | 00:30:06,57 |
3º | Ricardo Martins | Palhoça - Sc | 00:30:32,64 |
4º | Oriel Casagrande Neto | Venda Nova Do Imigrante - Es | 00:31:59,62 |
5º | Luiz Felipe Braga Bastos | Belo Horizonte - Mg | 00:32:22,23 |
8º | Anildo Theiss Junior | São Bento Do Sul - Sc | 00:36:27,00 |
Pos | EJ | Cidade | Tempo |
1º | Bruno Ribeiro Crivilin | Aracruz - Es | 00:27:55,40 |
2º | Patrik Capila De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 00:31:16,56 |
3º | Lucas Alexandro Genovez Della Favera | Tubarao - Sc | 00:31:39,51 |
5º | Augusto Roncatto Benvenutti | Farroupilha - Rs | 00:35:58,63 |
6º | Lucas Bottesini Dos Santos | Marau - Rs | 01:03:10,26 |
Pos | E4 | Cidade | Tempo |
1º | Ricardo Traianotti | Nova Trento - Sc | 00:31:22,27 |
2º | Victor Camargo Miranda | Franca - Sp | 00:31:24,00 |
4º | Vitor Borges Garcia | Patrocinio - Mg | 00:32:36,84 |
5º | Fabricio Theiss | São Bento Do Sul - Sc | 00:32:54,14 |
6º | Roberto Murilo Kretzer | Biguaçu - Sc | 00:34:35,22 |
7º | Edinaldo Rolim De Souza | Manhuaçu - Mg | 04:50:46,83 |
Pos | E40 | Cidade | Tempo |
1º | Cassiano Marcos Tebaldi | Casca - Rs | 00:33:07,44 |
2º | Luciano Frozi De Lima | Farroupilha - Rs | 00:33:39,92 |
3º | Sidnei Siquela | Indaial - Sc | 00:35:28,30 |
4º | Fábio Cardoso Ribas | Canoas - Rs | 00:35:29,14 |
Pos | E45 | Cidade | Tempo |
1º | Laurindo Zatorski Filho | Florianopolis - Sc | 00:32:08,09 |
2º | José Ricardo De Castro | São José - Sc | 00:33:05,46 |
3º | Pélmio Simões De Carvalho Filho | Viçosa - Mg | 00:33:06,03 |
4º | Douglas Alan Silva | Indaial - Sc | 00:33:47,57 |
5º | Evandro Bozetti | Lavras - Mg | 00:33:56,27 |
6º | Romeu Eurich | Apucarana - Pr | 00:36:20,36 |
7º | Maricelio Francisco Kons | Biguaçu - Sc | 00:38:07,43 |
8º | Marcos Egidio Benvenutti | Farroupilha - Rs | 00:39:14,03 |
9º | Silvio Osvaldo Martins | Biguaçu - Sc | 00:39:14,81 |
Resultados da 6ª etapa
Pos | E1 | Cidade | Tempo |
1º | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | Belo Horizonte - Mg | 00:41:17,91 |
2º | Bruno Batista Martins | Aguas Da Prata - Sp | 00:43:58,79 |
3º | Diego Baesso Colett | Casca - Rs | 00:44:14,67 |
4º | Ronald Santi | Belho Horizonte - Mg | 00:44:55,63 |
5º | Humberto Cadori Filho | Itapema - Sc | 00:45:06,10 |
6º | Andre Luiz Dalsasso | Nova Trento - Sc | 00:45:29,88 |
7º | Anderson Cardoso Vieira | Caxias Do Sul - Rs | 00:50:35,89 |
Pos | E2 | Cidade | Tempo |
1º | Ian William Blythe | Belo Horizonte - Mg | 00:41:53,62 |
2º | Loandro Roger Anton | Rio Negrinho - Sc | 00:42:03,81 |
3º | Julio Cesar Ferreira Eliziário | Caetanopolis - Mg | 00:44:13,18 |
4º | Eduardo Tonial Nazari | Passo Fundo - Rs | 00:44:53,89 |
5º | Mauricio Triches Rizzon | Caxias Do Sul - Rs | 00:49:53,12 |
6º | Flavio Leandro De Boer | Castro - Pr | 00:51:07,80 |
7º | Luiz Rodrigo Da Silva | Sao Jose - Sc | 00:52:47,71 |
Pos | E3 | Cidade | Tempo |
1º | Gustavo Pellin | Caxias Do Sul - Rs | 00:43:04,48 |
2º | Felipe Alves Legarrea | Itapema - Sc | 00:44:16,00 |
3º | Thiago Luiz Rodrigues Pimenta | Belo Horizonte - Mg | 01:04:25,80 |
4º | Ripi Galileu Ferreira De Oliveira | Barão De Cocais - Mg | 05:33:27,64 |
Pos | E35 | Cidade | Tempo |
1º | Nielsen Paraíso Bueno | Bueno Brandão - Mg | 00:44:43,80 |
2º | Michel Luiz Cechet | Erechim - Rs | 00:45:18,52 |
3º | Ricardo Martins | Palhoça - Sc | 00:46:07,54 |
5º | Oriel Casagrande Neto | Venda Nova Do Imigrante - Es | 00:47:48,97 |
6º | Luiz Felipe Braga Bastos | Belo Horizonte - Mg | 00:48:48,10 |
8º | Anildo Theiss Junior | São Bento Do Sul - Sc | 00:54:36,81 |
Pos | EJ | Cidade | Tempo |
1º | Bruno Ribeiro Crivilin | Aracruz - Es | 00:40:53,60 |
2º | Lucas Alexandro Genovez Della Favera | Tubarao - Sc | 00:46:34,31 |
3º | Patrik Capila De Souza Reginaldo | Colatina - Es | 00:48:36,59 |
5º | Augusto Roncatto Benvenutti | Farroupilha - Rs | 00:52:28,44 |
Pos | E4 | Cidade | Tempo |
1º | Ricardo Traianotti | Nova Trento - Sc | 00:46:11,35 |
2º | Victor Camargo Miranda | Franca - Sp | 00:47:11,34 |
4º | Fabricio Theiss | São Bento Do Sul - Sc | 00:49:12,77 |
5º | Roberto Murilo Kretzer | Biguaçu - Sc | 00:56:47,81 |
6º | Edinaldo Rolim De Souza | Manhuaçu - Mg | 04:31:48,28 |
7º | Vitor Borges Garcia | Patrocinio - Mg | 07:51:08,22 |
Pos | E40 | Cidade | Tempo |
1º | Cassiano Marcos Tebaldi | Casca - Rs | 00:49:03,05 |
2º | Sidnei Siquela | Indaial - Sc | 00:54:50,30 |
3º | Luciano Frozi De Lima | Farroupilha - Rs | 00:55:57,19 |
4º | Fábio Cardoso Ribas | Canoas - Rs | 01:09:25,89 |
Pos | E45 | Cidade | Tempo |
1º | Pélmio Simões De Carvalho Filho | Viçosa - Mg | 00:49:48,48 |
2º | José Ricardo De Castro | São José - Sc | 00:50:52,63 |
3º | Evandro Bozetti | Lavras - Mg | 00:52:19,64 |
4º | Douglas Alan Silva | Indaial - Sc | 00:53:56,63 |
5º | Marcos Egidio Benvenutti | Farroupilha - Rs | 01:10:53,09 |
6º | Silvio Osvaldo Martins | Biguaçu - Sc | 01:16:20,18 |
7º | Romeu Eurich | Apucarana - Pr | 07:50:29,24 |
Resultado final do Enduro de Biguaçu
Pos | Geral (Soma dos dias) | Dia 1 | Dia 2 | Total |
1 | Bruno Ribeiro Crivillin | 22 | 25 | 47 |
2 | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | 25 | 22 | 47 |
3 | Ian Blythe | 20 | 20 | 40 |
4 | Loandro Roger Anton | 18 | 18 | 36 |
5 | Gustavo Pellin | 16 | 16 | 32 |
6 | Bruno Batista Martins | 14 | 15 | 29 |
7 | Julio César Ferreira Eliziario | 15 | 14 | 29 |
8 | Diego Baesso Colett | 11 | 13 | 24 |
9 | Nielsen P. Bueno | 10 | 11 | 21 |
10 | Felipe Legarrea | 7 | 12 | 19 |
11 | Eduardo Tonial Nazari | 9 | 10 | 19 |
Classificação do campeonato após seis etapas
Pos | Geral | Pontos |
1 | Ian William Blythe | 132 |
2 | Bruno Ribeiro Crivillin | 131 |
3 | Gustavo Pellin | 119 |
4 | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | 113 |
5 | Julio César Ferreira Eliziario | 89 |
6 | Loandro Anton | 75 |
7 | Bruno Batista Martins | 72 |
8 | Diego Baesso Colett | 69 |
9 | Michel Luiz Cechet | 59 |
10 | Ronald Santi | 53 |
11 | Vinicius Calafati Ribeiro | 50 |
12 | Eduardo Tonial Nazari | 48 |
13 | Nielsen P. Bueno | 47 |
14 | Rigor Rico | 40 |
15 | Felipe Legarrea | 28 |
16 | Victor Camargo Miranda | 26 |
17 | Ripi Galileu | 25 |
18 | Antonio Edu Brazaca | 25 |
19 | Vinicius Luis Lopes Da Silva | 22 |
20 | Cristian Kehl | 19 |
21 | Luiz Felipe Braga Bastos | 16 |
22 | Vitor Borges Garcia | 13 |
23 | Humberto Cadori Filho | 13 |
24 | João Vitor Ferreira Lima | 11 |
25 | Ricardo Martins | 11 |
26 | André Luiz Dalsasso | 10 |
27 | Jaime Zorzal Junior | 9 |
28 | Antônio Eustáquio De Miranda J | 6 |
29 | Ricardo Traianotti | 6 |
30 | Mauricio Miorando | 4 |
31 | Guilherme Farah Nascimento | 3 |
32 | Patrik Capila | 3 |
33 | Lucas Alexandro Genovez | 3 |
34 | Oriel Casagrande Neto | 1 |
35 | Rodrigo Lopes Da Silva | 1 |
Data: 31/05/2016