O espanhol Alfredo Gomez vence o Red Bull Minas Riders!..
Red Bull Minas Riders: Resultado final da primeira edição da Prova
Alfredo Gomez vence Competição que terminou nesta quarta-feira em Minas Gerais
Piloto espanhol da KTM estraçalhou as últimas chances dos adversários no trecho final da Prova
Alfredo Gomez tinha dois adversários duríssimos para combater no Red Bull Minas Riders, etapa brasileira do mundial de enduro extremo para motos, disputada entre os dias 17 e 20 de abril. O primeiro era Graham Jarvis, piloto mais experiente da modalidade e que não largou do pé dele nem por um minuto. Um descuido e pronto, Jarvis já estava lá para incomodar.
O outro era ele mesmo: o próprio Alfredo Gomez.
Em uma competição onde o propósito é jogar os pilotos nas piores pirambeiras possíveis, é fácil cometer erros. E Alfredo teve de saber lidar com as falhas para conquistar a vitória. Não custa lembrar, tomou um tombaço ainda no segundo dia de disputa, deixou a moto cair numa fenda muito estreita e precisou esperar por outros competidores para resgatá-la.
Veja também:
- Galeria de imagens com fotos dos quatro dias de prova
- Resumo, vídeos e fotos oficiais dos primeiros dias do Red Bull Minas Riders
Se não tivesse recebido ajuda de Lars Enöckl e de Philipp Scholz, teria dado adeus ao Minas Riders. Jarvis tomou vantagem do deslize e venceu essa parte da batalha, reduzindo perigosamente a diferença entre eles. Mas Gomez voltou mais forte do que nunca para ganhar no terceiro e também no quarto dia de competição. Aniquilando as pretensões de Jarvis.
"Me sinto muito bem! Peguei leve de manhã, mas depois consegui um bom ritmo e acelerei o máximo que podia. Agora é só comemorar!", disse Gomez.
Ao piloto britânico da Husqvarna, restou um segundo lugar difícil de aceitar, mas totalmente previsível diante da boa forma de Gomez. Também britânico, mas piloto da KTM, Paul Bolton completou o pódio da categoria Gold (que reúne as trilhas mais difíceis do evento e concentrou a elite do Hard Enduro).
Um degrau abaixo, na classe Silver, teve show do piloto brasileiro Rigor Rico. Ele esteve imbatível ao longo dos quatro dias e venceu correndo pertinho de casa. Rigor é mineiro da cidade de Barão de Cocais, cerca de 90 km distante de Belo Horizonte.
Com cinco minutos de prova hoje eu tomei um tombo muito feio, machuquei o ombro e fiquei andando com dor. Mas deu tudo certo! O próximo desafio agora é treinar para andar na Gold no ano que vem.
Na categoria Bronze, o também brasileiro Loandro Anton confirmou as expectativas e garantiu o primeiro lugar.
Resultados
Pos | Nº | Gold | País | Prólogo | Dia 1 | Dif | Dia 2 | Dif | Dia 3 | Dif | Dia 4 | Dif | Total | Dif |
1 | 2 | Gomez Cantero | ESP | 00:00:00 | 03:00:29 | +00:00:00 | 06:59:41 | +00:02:07 | 06:27:51 | +00:00:00 | 05:22:23 | +00:00:00 | 21:50:24 | +00:00:00 |
2 | 1 | Jarvis | GBR | 00:01:00 | 03:04:47 | +00:04:18 | 06:57:34 | +00:00:00 | 06:28:36 | +00:00:45 | 05:42:05 | +00:19:42 | 22:14:02 | +00:23:38 |
3 | 5 | Bolton | GBR | 00:02:00 | 03:15:33 | +00:15:04 | 07:08:42 | +00:11:08 | 06:35:40 | +00:07:49 | 05:28:07 | +00:05:44 | 22:30:02 | +00:39:38 |
4 | 4 | Scholz | DEU | 00:03:00 | 03:26:28 | +00:25:59 | 06:58:45 | +00:01:11 | 06:37:38 | +00:09:47 | 05:24:53 | +00:02:30 | 22:30:44 | +00:40:20 |
5 | 3 | Enöckl | AUT | 00:04:00 | 03:26:36 | +00:26:07 | 07:29:08 | +00:31:34 | 06:33:34 | +00:05:43 | 05:39:47 | +00:17:24 | 23:13:05 | +01:22:41 |
6 | 8 | Pellin | BRA | 00:05:00 | 04:15:43 | +01:15:14 | 12:22:34 | +05:25:00 | 07:01:16 | +00:33:25 | 05:57:48 | +00:35:25 | 29:42:21 | +07:51:57 |
7 | 7 | Crivilin | BRA | 00:04:30 | 04:23:58 | +01:23:29 | 12:22:42 | +05:25:08 | 07:02:23 | +00:34:32 | 05:54:52 | +00:32:29 | 29:48:25 | +07:58:01 |
8 | 6 | Pimenta | BRA | 00:05:30 | 08:21:36 | +05:21:07 | 26:55:00 | +19:57:26 | 24:45:00 | +18:17:09 | 20:35:00 | +15:12:37 | 80:42:06 | +58:51:42 |
Pos | Nº | Silver | País | Prólogo | Dia 1 | Dif | Dia 2 | Dif | Dia 3 | Dif | Dia 4 | Dif | Total | Dif |
1 | 111 | Ferreira De Oliveira | BRA | 00:00:00 | 03:21:58 | +00:00:00 | 05:25:44 | +00:00:22 | 06:19:19 | +00:00:00 | 06:04:33 | +00:02:57 | 21:11:34 | +00:00:00 |
2 | 112 | Oliveira | BRA | 00:01:00 | 04:01:18 | +00:39:20 | 05:25:22 | +00:00:00 | 06:28:48 | +00:09:29 | 06:01:36 | +00:00:00 | 21:58:04 | +00:46:30 |
3 | 120 | Araujo | BRA | 00:03:00 | 05:03:33 | +01:41:35 | 05:35:34 | +00:10:12 | 06:59:59 | +00:40:40 | 06:14:19 | +00:12:43 | 23:56:25 | +02:44:51 |
4 | 116 | Palacio Mejia | COL | 00:04:00 | 05:07:09 | +01:45:11 | 06:00:00 | +00:34:38 | 07:53:13 | +01:33:54 | 06:22:41 | +00:21:05 | 25:27:03 | +04:15:29 |
5 | 118 | Knapp | BRA | 00:02:00 | 05:48:54 | +02:26:56 | 05:56:26 | +00:31:04 | 07:41:35 | +01:22:16 | 06:18:42 | +00:17:06 | 25:47:37 | +04:36:03 |
6 | 106 | Castoldi | BRA | 00:04:30 | 04:46:47 | +01:24:49 | 06:33:07 | +01:07:45 | 07:50:37 | +01:31:18 | 07:14:13 | +01:12:37 | 26:29:14 | +05:17:40 |
7 | 102 | Kirby | GBR | 00:05:00 | 05:16:17 | +01:54:19 | 06:18:54 | +00:53:32 | 08:34:14 | +02:14:55 | 07:22:28 | +01:20:52 | 27:36:53 | +06:25:19 |
8 | 115 | Farah | BRA | 00:16:30 | 08:15:04 | +04:53:06 | 06:02:49 | +00:37:27 | 07:35:48 | +01:16:29 | 06:31:46 | +00:30:10 | 28:41:57 | +07:30:23 |
9 | 104 | Tonon | BRA | 00:05:30 | 07:59:48 | +04:37:50 | 06:16:50 | +00:51:28 | 10:15:54 | +03:56:35 | 08:18:34 | +02:16:58 | 32:56:36 | +11:45:02 |
10 | 121 | Farah | BRA | 00:17:30 | 11:41:12 | +08:19:14 | 06:49:42 | +01:24:20 | 10:52:33 | +04:33:14 | 20:00:00 | +13:58:24 | 49:40:57 | +28:29:23 |
11 | 103 | Castoldi | BRA | 00:17:15 | 11:26:03 | +08:04:05 | 07:46:39 | +02:21:17 | 10:29:50 | +04:10:31 | 20:00:00 | +13:58:24 | 49:59:47 | +28:48:13 |
12 | 107 | Romani | BRA | 00:16:45 | 08:40:22 | +05:18:24 | 06:40:33 | +01:15:11 | 14:29:46 | +08:10:27 | 20:00:00 | +13:58:24 | 50:07:26 | +28:55:52 |
13 | 119 | Gustavo | BRA | 00:18:00 | 13:03:08 | +09:41:10 | 06:35:26 | +01:10:04 | 11:16:48 | +04:57:29 | 20:00:00 | +13:58:24 | 51:13:22 | +30:01:48 |
14 | 101 | Kauffmann | BRA | 00:17:45 | 12:41:50 | +09:19:52 | 06:50:03 | +01:24:41 | 14:12:55 | +07:53:36 | 20:00:00 | +13:58:24 | 54:02:33 | +32:50:59 |
15 | 113 | Adorno Silva | BRA | 00:18:30 | 13:18:35 | +09:56:37 | 06:38:01 | +01:12:39 | 14:15:48 | +07:56:29 | 20:00:00 | +13:58:24 | 54:30:54 | +33:19:20 |
16 | 100 | Torres | BRA | 00:18:45 | 13:18:36 | +09:56:38 | 07:09:09 | +01:43:47 | 14:10:34 | +07:51:15 | 20:00:00 | +13:58:24 | 54:57:04 | +33:45:30 |
17 | 108 | Peixoto de Melo | BRA | 00:19:00 | 13:21:13 | +09:59:15 | 07:05:25 | +01:40:03 | 14:26:41 | +08:07:22 | 20:00:00 | +13:58:24 | 55:12:19 | +34:00:45 |
18 | 117 | Sacioto | BRA | 00:06:00 | 07:51:33 | +04:29:35 | 06:48:54 | +01:23:32 | 21:03:15 | +14:43:56 | 20:00:00 | +13:58:24 | 55:49:42 | +34:38:08 |
19 | 105 | Sella | BRA | 00:17:00 | 11:24:12 | +08:02:14 | 08:28:09 | +03:02:47 | 26:10:00 | +19:50:41 | 20:00:00 | +13:58:24 | 66:19:21 | +45:07:47 |
20 | 114 | Milan | BRA | 00:19:30 | 13:59:15 | +10:37:17 | 17:14:43 | +11:49:21 | 26:10:00 | +19:50:41 | 20:00:00 | +13:58:24 | 77:43:28 | +56:31:54 |
21 | 129 | Benedicts | BRA | 00:19:15 | 13:22:57 | +10:00:59 | 20:48:07 | +15:22:45 | 26:10:00 | +19:50:41 | 20:00:00 | +13:58:24 | 80:40:19 | +59:28:45 |
22 | 110 | Vitor | BRA | 00:18:15 | 13:09:52 | +09:47:54 | 24:25:00 | +18:59:38 | 26:10:00 | +19:50:41 | 20:00:00 | +13:58:24 | 84:03:07 | +62:51:33 |
*Os resultados completos da categoria Bronze não foram divulgados até a publicação deste artigo
Por: Tiago Mendonça & Mariana Rennhard - Assessoria do Evento
Fonte: www.motox.com.br
Fotos: Fabio Piva e Marcelo Maragni
Data: 20/04/2016