Notícias

Toby Price, KTM 450 Rally, vence o Rally Dakar 2016!..











Rally Dakar: Resultado final da edição 2016!..

Momento histórico: Toby Price é o primeiro australiano a conquistar o título na Competição


Toby Price conquista a vitória em sua segunda participação no Dakar

Depois de 13 estágios excruciantes, o Dakar volta a ter um vencedor inédito na competição. Toby Price faturou o título 2016 com aproximadamente 40 minutos de vantagem sobre Stefan Svitko. É a primeira vez que um australiano vence o rali.

Clique aqui e confira a matéria completa, com mais fotos e vídeos da etapa final

"Não sei o que falar, nem o que pensar... estou em choque. Nunca imaginei que poderia vencer a prova na minha segunda participação. É incrível para minha família, para meus amigos e para os fãs australianos! Ganhar na minha segunda participação é incrível, mas ser o primeiro australiano a vencer é insano!", declarou Price, quarto colocado do dia.

A vitória do dia ficou com Pablo Quintanilla à frente de Kevin Benavides. Helder Rodrigues fez o terceiro tempo. Enquanto atrás de Price, Svitko foi o quinto colocado.

Pelo ranking geral, Svitko, vice-lider, e Pablo Quintanilla, respectivamente, completaram o pódio.

Pos. Resultado da Etapa Moto Tempo Diff Penalty
1 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 01:51:27 - -
2 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 01:53:08 00:01:41 -
3 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:54:04 00:02:37 -
4 3 PRICE (AUS) KTM 01:55:49 00:04:22 -
5 5 SVITKO (SVK) KTM 01:57:51 00:06:24 -
6 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:02:19 00:10:52 -
7 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 02:03:17 00:11:50 -
8 48 BRABEC (USA) HONDA 02:04:10 00:12:43 -
9 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 02:05:36 00:14:09 -
10 44 PATRAO (PRT) KTM 02:06:10 00:14:43 -
11 29 VOGELS (NLD) KTM 02:06:20 00:14:53 -
12 45 MONLEON (ESP) KTM 02:06:25 00:14:58 -
13 61 METGE (FRA) HONDA 02:06:36 00:15:09 -
14 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 02:06:42 00:15:15 -
15 50 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 02:06:43 00:15:16 -
16 33 GYENES (ROU) KTM 02:07:03 00:15:36 -
17 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 02:07:33 00:16:06 -
18 12 SANZ (ESP) KTM 02:07:37 00:16:10 -
19 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 02:07:41 00:16:14 -
20 106 BLYTHE (USA) KTM 02:09:15 00:17:48 -
21 9 CASTEU (FRA) KTM 02:09:18 00:17:51 -
22 10 PAIN (FRA) KTM 02:09:25 00:17:58 -
23 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 02:09:41 00:18:14 -
24 58 PIATEK (POL) KTM 02:10:45 00:19:18 -
25 40 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 02:11:03 00:19:36 -
26 54 MINAUDIER (FRA) KTM 02:12:20 00:20:53 -
27 60 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 02:12:22 00:20:55 -
28 91 CARDONA VAGNONI (VEN) KTM 02:12:34 00:21:07 -
29 77 SOLA TARRADELLAS (ESP) YAMAHA 02:12:50 00:21:23 -
30 147 KOZAC (ARG) YAMAHA 02:13:09 00:21:42 -
31 35 DA COSTA (FRA) YAMAHA 02:13:22 00:21:55 -
32 142 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 02:13:45 00:22:18 -
33 37 PABISKA (CZE) KTM 02:13:52 00:22:25 -
34 34 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 02:15:43 00:24:16 -
35 99 FUENTES (BOL) KTM 02:15:58 00:24:31 -
36 67 PASCUAL (ARG) KTM 02:18:10 00:26:43 -
37 151 METELLI (ITA) KTM 02:18:41 00:27:14 -
38 72 ONTIVEROS (ARG) BETA 02:20:13 00:28:46 -
39 92 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 02:20:21 00:28:54 -
40 103 SMITH (USA) HUSQVARNA 02:20:24 00:28:57 -
41 86 VAN GERVEN (NLD) KTM 02:20:42 00:29:15 -
42 123 VERKADE (NLD) HONDA 02:20:56 00:29:29 -
43 80 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 02:20:59 00:29:32 -
44 32 CECI (ITA) HONDA 02:21:24 00:29:57 -
45 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 02:22:33 00:31:06 00:15:00
46 105 BRIGHT (USA) KTM 02:24:10 00:32:43 -
47 78 RIOS (PER) KTM 02:24:50 00:33:23 -
48 55 CARILLON (FRA) KTM 02:24:54 00:33:27 -
49 70 BIANCHI PRATA (PRT) HONDA 02:25:16 00:33:49 -
50 73 LAZARD (URY) KTM 02:25:16 00:33:49 -
51 118 BERDYSZ (POL) KTM 02:25:23 00:33:56 -
52 11 VILADOMS (ESP) KTM 02:25:49 00:34:22 -
53 140 CHOLLET (FRA) YAMAHA 02:28:29 00:37:02 -
54 83 VAN HEERTUM (NLD) KTM 02:28:54 00:37:27 -
55 96 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 02:28:56 00:37:29 -
56 124 WIJNHOVEN (NLD) KTM 02:29:06 00:37:39 -
57 88 RIEZEBOS (NLD) KTM 02:29:16 00:37:49 -
58 84 MARTENS (NLD) HUSQVARNA 02:29:22 00:37:55 -
59 133 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:31:48 00:40:21 -
60 71 MITSUHASHI (JPN) KTM 02:32:02 00:40:35 -
61 66 ARREDONDO (GTM) KTM 02:32:10 00:40:43 -
62 107 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:32:43 00:41:16 -
63 68 VESELY (CZE) KTM 02:32:55 00:41:28 -
64 150 MEDINA (ARG) BETA 02:36:32 00:45:05 -
65 53 RODRIGUEZ (ARG) KTM 02:36:37 00:45:10 -
66 90 BONY (FRA) KTM 02:36:46 00:45:19 -
67 93 ROMERO FONT (ESP) KTM 02:37:00 00:45:33 -
68 79 MOREAU (FRA) KTM 02:37:58 00:46:31 -
69 87 VAN GEEL (NLD) KTM 02:38:12 00:46:45 -
70 49 MEO (FRA) KTM 02:39:46 00:48:19 -
71 75 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:41:06 00:49:39 -
72 114 BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 02:43:04 00:51:37 -
73 125 POTGIETER (ZAF) KTM 02:43:15 00:51:48 -
74 64 VAN HEERTUM (NLD) KTM 02:43:38 00:52:11 -
75 137 SMITS (NLD) HONDA 02:44:16 00:52:49 -
76 94 FERNANDEZ (ESP) HUSQVARNA 02:45:05 00:53:38 -
77 85 BILLAUD (FRA) KTM 02:46:09 00:54:42 -
78 95 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) HUQSVARNA 02:46:52 00:55:25 -
79 62 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 02:47:01 00:55:34 -
80 111 ESPINASSE (FRA) HUQSVARNA 02:49:16 00:57:49 -
81 97 MARTI FLIX (ESP) KTM 02:56:39 01:05:12 -
82 141 DUHAMEL (FRA) KTM 03:02:21 01:10:54 -
83 149 MARCIC (SVN) KTM 03:10:42 01:19:15 -
84 144 BURGA (PER) KTM 03:10:46 01:19:19 -

P. Resultado Final Moto Tempo Diff Penalty
1 3 PRICE (AUS) KTM 48:09:15 - -
2 5 SVITKO (SVK) KTM 48:48:56 00:39:41 00:01:00
3 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 48:58:03 00:48:48 -
4 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 49:04:02 00:54:47 -
5 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 49:04:59 00:55:44 00:05:00
6 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 49:55:44 01:46:29 -
7 49 MEO (FRA) KTM 50:06:02 01:56:47 -
8 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 50:10:15 02:01:00 -
9 48 BRABEC (USA) HONDA 50:20:42 02:11:27 -
10 45 MONLEON (ESP) KTM 51:37:04 03:27:49 -
11 61 METGE (FRA) HONDA 51:59:20 03:50:05 -
12 50 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 52:20:55 04:11:40 -
13 44 PATRAO (PRT) KTM 52:23:47 04:14:32 00:01:00
14 33 GYENES (ROU) KTM 52:28:03 04:18:48 -
15 12 SANZ (ESP) KTM 52:42:43 04:33:28 -
16 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 52:54:38 04:45:23 00:02:00
17 11 VILADOMS (ESP) KTM 53:00:19 04:51:04 00:07:00
18 9 CASTEU (FRA) KTM 53:27:19 05:18:04 -
19 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 53:28:43 05:19:28 00:17:00
20 58 PIATEK (POL) KTM 53:57:24 05:48:09 00:16:00
21 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 54:00:40 05:51:25 -
22 10 PAIN (FRA) KTM 54:22:55 06:13:40 00:11:07
23 29 VOGELS (NLD) KTM 54:28:59 06:19:44 00:15:30
24 92 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 55:01:42 06:52:27 00:01:00
25 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 55:54:50 07:45:35 -
26 106 BLYTHE (USA) KTM 56:01:06 07:51:51 00:08:00
27 60 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 56:26:33 08:17:18 -
28 34 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 56:34:45 08:25:30 00:07:00
29 91 CARDONA VAGNONI (VEN) KTM 56:35:26 08:26:11 -
30 37 PABISKA (CZE) KTM 56:35:36 08:26:21 00:01:00
31 40 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 56:52:06 08:42:51 -
32 32 CECI (ITA) HONDA 57:38:15 09:29:00 00:03:00
33 54 MINAUDIER (FRA) KTM 58:09:06 09:59:51 -
34 77 SOLA TARRADELLAS (ESP) YAMAHA 58:11:33 10:02:18 00:15:00
35 86 VAN GERVEN (NLD) KTM 58:25:07 10:15:52 00:02:00
36 78 RIOS (PER) KTM 58:51:00 10:41:45 -
37 103 SMITH (USA) HUSQVARNA 58:59:59 10:50:44 -
38 99 FUENTES (BOL) KTM 59:53:34 11:44:19 00:00:30
39 35 DA COSTA (FRA) YAMAHA 60:01:31 11:52:16 00:04:00
40 123 VERKADE (NLD) HONDA 60:20:19 12:11:04 -
41 147 KOZAC (ARG) YAMAHA 60:34:19 12:25:04 00:02:00
42 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 60:46:22 12:37:07 05:55:30
43 151 METELLI (ITA) KTM 61:04:58 12:55:43 00:16:00
44 80 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 61:18:02 13:08:47 00:23:00
45 67 PASCUAL (ARG) KTM 61:32:18 13:23:03 -
46 53 RODRIGUEZ (ARG) KTM 61:33:34 13:24:19 -
47 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 62:09:22 14:00:07 00:02:00
48 96 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 62:59:55 14:50:40 00:00:30
49 84 MARTENS (NLD) HUSQVARNA 63:22:34 15:13:19 00:01:00
50 73 LAZARD (URY) KTM 63:29:37 15:20:22 00:04:00
51 83 VAN HEERTUM (NLD) KTM 63:46:28 15:37:13 00:05:00
52 88 RIEZEBOS (NLD) KTM 64:21:39 16:12:24 -
53 105 BRIGHT (USA) KTM 64:37:29 16:28:14 00:02:00
54 124 WIJNHOVEN (NLD) KTM 64:41:41 16:32:26 02:02:00
55 66 ARREDONDO (GTM) KTM 64:56:31 16:47:16 -
56 71 MITSUHASHI (JPN) KTM 64:57:29 16:48:14 -
57 140 CHOLLET (FRA) YAMAHA 66:02:40 17:53:25 00:02:00
58 137 SMITS (NLD) HONDA 66:45:41 18:36:26 00:40:00
59 94 FERNANDEZ (ESP) HUSQVARNA 66:54:30 18:45:15 00:14:00
60 55 CARILLON (FRA) KTM 67:13:05 19:03:50 04:57:26
61 87 VAN GEEL (NLD) KTM 67:27:07 19:17:52 -
62 107 SAGHMEISTER (SRB) KTM 67:58:31 19:49:16 00:03:00
63 90 BONY (FRA) KTM 68:00:34 19:51:19 -
64 79 MOREAU (FRA) KTM 68:12:36 20:03:21 00:02:00
65 118 BERDYSZ (POL) KTM 68:49:22 20:40:07 00:05:00
66 133 QUIROGA (ARG) YAMAHA 69:41:10 21:31:55 00:16:00
67 93 ROMERO FONT (ESP) KTM 69:51:52 21:42:37 -
68 114 BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 69:53:56 21:44:41 00:05:00
69 70 BIANCHI PRATA (PRT) HONDA 70:37:50 22:28:35 00:29:00
70 62 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 70:49:30 22:40:15 -
71 68 VESELY (CZE) KTM 71:25:09 23:15:54 00:02:00
72 72 ONTIVEROS (ARG) BETA 73:22:40 25:13:25 02:45:00
73 95 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) HUQSVARNA 74:12:37 26:03:22 00:02:00
74 64 VAN HEERTUM (NLD) KTM 74:18:27 26:09:12 00:20:00
75 75 LIEFHEBBER (NLD) KTM 74:29:52 26:20:37 00:09:30
76 85 BILLAUD (FRA) KTM 75:18:40 27:09:25 01:00:00
77 97 MARTI FLIX (ESP) KTM 75:53:36 27:44:21 00:00:07
78 150 MEDINA (ARG) BETA 76:36:37 28:27:22 00:12:00
79 149 MARCIC (SVN) KTM 80:33:50 32:24:35 00:09:00
80 125 POTGIETER (ZAF) KTM 81:12:34 33:03:19 05:40:00
81 142 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 82:11:20 34:02:05 02:51:53
82 141 DUHAMEL (FRA) KTM 85:54:15 37:45:00 02:37:00
83 111 ESPINASSE (FRA) HUQSVARNA 91:33:47 43:24:32 04:15:00
84 144 BURGA (PER) KTM 94:49:00 46:39:45 04:12:00






Fonte: www.motox.com.br
Fotos: www.bonitonet.com.br / Flavien Duhamel / www.sport.es / Red Bull Content Pool/Reprodução Grande Prêmio

Data: 21/01/2016

últimas Notícias