Final do Supermoto Brasil Cup agitou Itu/SP no fim de semana!..
![]() |
Supermoto Brasil Cup: Final - Itu - SP!..
Final do Supermoto Brasil Cup agitou Itu (SP) no fim de semana
Etapa definiu os Campeões de todas as categorias que ainda estavam em aberto
![]() Largada da categoria SM1 |
O Supermoto Brasil Cup teve adrenalina garantida com a sétima e última etapa neste fim de semana. O palco da disputa foi a cidade de Itu, no interior de São Paulo, e os destaques da modalidade brigaram pelo lugar mais alto do pódio em cinco diferentes categorias.
![]() Khadum Lima |
Khadun Lima e Roberto Gazquez foram os protagonistas da SM3, primeira categoria a entrar na pista na decisão. Os dois travaram um duelo muito equilibrado, com diversas trocas na liderança, até Khadun conseguir retomar a ponta e cruzar a linha de chegada menos de meio segundo na frente. Assim, ele garantiu também o título da categoria. Fernando Pan foi o terceiro colocado, seguido por Alex Borges e Kleriston Garden.
![]() Alex Pavanelli |
A SM3 Pró já estava praticamente decidida, já que Adelmo Vieira tinha uma grande vantagem e precisava apenas completar a prova para ficar com o título. Quem saiu na frente foi Felipe Teixeira, mas Alex Pavaneli se aproveitou de um erro do adversário para ultrapassar. Em seguida, Adelmo assumiu o segundo lugar. As posições terminaram assim, então Adelmo levou o troféu de campeão com boa vantagem na classificação final. Paulo Brito foi o quarto colocado e Rodrigo Medeiros o quinto.
![]() Thyrson Rodrigues e Francisco Fox |
Bruno Campanatti já havia conquistado o título antecipadamente na SM2 e não completou a etapa. Com isso, o que restou foi a briga pelas demais posições do campeonato. Wilson Guimarães largou em primeiro, no entanto, foi ultrapassado por Thyrson Rodrigues na segunda volta. Quando tentava recuperar a ponta, Wilson sofreu uma queda e, então, Francisco Fox tomou o segundo posto e chegou próximo de Thyrson que se defendeu e faturou a vitória. Na terceira posição ficou José Ferreira Júnior, seguido por Wilson, que ainda conseguiu retornar e completar a corrida na quarta posição, mesmo com Guilherme Rocha bastante próximo em quinto.
![]() Simão Lawant |
Simão Lawant foi o destaque na disputa da SM4. Depois de conquistar o primeiro lugar nos treinos, o experiente piloto foi surpreendido por uma queda na volta de apresentação. O incidente entortou o pedal de câmbio da moto e ele foi para os boxes resolver o problema, perdendo a largada. Na volta para a pista, Lawant imprimiu uma velocidade impressionante e foi passando cada um dos adversários, até chegar à ponta e conquistar a vitória. Emerson Menezes disputou a vitória com Lawant até os últimos mestros, mas o segundo luagr foi suficiente para a conquista do título. Anderson Fornielles, Guilherme Fullman e Ranieri Brasil completaram os cinco primeiros.
![]() Igor Varone |
As emoções da SM1 foram reservadas para o final. Após a largada, o clima mudou e começou a chuviscar. Assim a organização da prova decidiu interromper a corrida. Na nova largada, Kléber Augusto tomou a ponta, mas com a pista escorregadia, acabou caindo. Fernando Orsi, então, passou à frente, mas também foi o chão. A disputa foi inusitada, pois a umidade deixou o percurso traiçoeiro e, além dos dois ponteiros, outros pilotos também caíram. Quem resistiu melhor foi Igor Varone, que se levantou rápido e cruzou a linha de chegada na frente. Juliano Meira ficou em segundo, Cleber Guimarães em terceiro, Kleber Augusto em quarto e Fernando Orsi em quinto.
Confira os Campeões da temporada:
![]() Kléber Augusto - SM1 |
![]() Bruno Campanatti - SM2 |
![]() Emerson Zirruga - SM4 |
![]() Adelmo Vieira - SM3 Pró |
![]() Khadum Lima - SM3 |
Resultados da etapa final
Pos | SM1 | M. Volta | Voltas | Tempo | Diff |
1 | Igor Varone 33 | 01:02.365 | 15 | 00:16:16.578 | --- |
2 | Juliano Meira 08 | 01:02.875 | 15 | 00:16:19.886 | 00:03.308 |
3 | Cleber Guimarães 145 | 01:02.844 | 15 | 00:16:29.118 | 00:12.540 |
4 | Kleber Augusto 44 | 01:02.857 | 15 | 00:16:35.793 | 00:19.215 |
5 | Fernando Orsi 138 | 01:02.753 | 14 | 00:16:29.695 | -1 Volta(s) |
6 | Juninho Trudes 75 | 01:07.564 | 14 | 00:16:30.955 | -1 Volta(s) |
7 | Ruan Burdino 69 | 01:07.084 | 14 | 00:16:31.458 | -1 Volta(s) |
8 | Ivan Augusto 21 | 01:12.619 | 13 | 00:16:22.606 | -2 Volta(s) |
Pos | SM2 | M. Volta | Voltas | Tempo | Diff |
1 | Thyrson Rodrigues 13 | 00:58.905 | 18 | 00:17:56.262 | --- |
2 | Francisco Fox 83 | 00:58.423 | 18 | 00:17:56.474 | 00:00.212 |
3 | José Ferreira Jr 747 | 00:59.321 | 18 | 00:18:04.648 | 00:08.386 |
4 | Wilson Guimarães 146 | 00:58.188 | 18 | 00:18:06.246 | 00:09.984 |
5 | Guilherme Rocha 173 | 00:58.675 | 18 | 00:18:06.665 | 00:10.403 |
6 | Bruno Campanatti 21 | 00:59.956 | 12 | 00:12:16.717 | -6 Volta(s) |
7 | Guilherme Brito 19 | 01:01.546 | 6 | 00:06:34.150 | -12 Volta(s) |
Pos | SM3 | M. Volta | Voltas | Tempo | Diff |
1 | Khadum Lima 86 | 01:03.011 | 16 | 00:17:23.438 | --- |
2 | Roberto Gazques 26 | 01:03.110 | 16 | 00:17:23.847 | 00:00.409 |
3 | Fernando Pan 46 | 01:04.904 | 16 | 00:18:03.871 | 00:40.433 |
4 | Alexandre Borges 88 | 01:05.927 | 16 | 00:18:24.383 | 01:00.945 |
5 | Kleriston Garden 05 | 01:08.705 | 15 | 00:18:03.353 | -1 Volta(s) |
Pos | SM3 Pró | M. Volta | Voltas | Tempo | Diff |
1 | Alex Pavanelli 232 | 00:58.969 | 17 | 00:17:34.174 | --- |
2 | Adelmo Portuga 24 | 00:58.926 | 17 | 00:17:34.329 | 00:00.155 |
3 | Felipe Teixeira 28 | 00:58.891 | 17 | 00:17:34.528 | 00:00.354 |
4 | Paulo Brito 11 | 01:00.475 | 17 | 00:18:31.382 | 00:57.208 |
5 | Rodrigo Medeiros 77 | 01:03.254 | 16 | 00:18:00.609 | -1 Volta(s) |
6 | André Carreon 46 | 01:09.048 | 15 | 00:18:37.111 | -2 Volta(s) |
7 | Hebert Zangrossi 16 | 01:00.247 | 1 | 00:01:47.149 | -16 Volta(s) |
Pos | SM4 | M. Volta | Voltas | Tempo | Diff |
1 | Simão Lawant 3 | 00:59.313 | 16 | 00:16:36.428 | --- |
2 | Emerson Zirruga 968 | 00:59.309 | 16 | 00:16:36.486 | 00:00.058 |
3 | Anderson Tio 444 | 01:02.769 | 16 | 00:17:42.940 | 01:06.512 |
4 | Guilherme Fullman 75 | 01:03.488 | 16 | 00:17:44.568 | 01:08.140 |
5 | Ranieri 05 | 01:19.487 | 13 | 00:18:23.685 | -3 Volta(s) |
6 | Uanderson Ferruge 300 | 01:05.045 | 8 | 00:09:08.176 | -8 Volta(s) |
Fonte: www.motox.com.br
Fotos: Factor Media / Ricardo B. Santos
Data: 03/12/2014