AMA Supercross: 8ª etapa - Atlanta - GA
Ken Roczen vence duelo dos erros contra Villopoto
Martin Davalos finalmente conquista sua primeira vitória nos Estados Unidos
Largada 450 com o polêmico Mike Alessi na frente |
O Monster Energy AMA Supercross 2014 se aproxima da metade da temporada e os candidatos ao título vão aos poucos se destacando. Ken Roczen conquistou sua segunda vitória e, pelo menos por enquanto, mostra-se o principal adversário de Ryan Villopoto na corrida ao ouro.
Assista aos vídeos:
Highlights final 450
Highlights 250 Leste
Pancada entre Alessi e Tickle
Depois de Chad Reed ficar de fora por causa da queda em San Diego, mais uma baixa atingiu o pelotão dos principais pilotos: Justin Barcia se machucou nos treinos e não participou das corridas noturnas.
Final 450
Ken Roczen tem um ano de aprendizado bastante produtivo na 450 |
Villopoto imaginando se foi bom negócio deixar Roczen treinar junto na pré-temporada |
Mike Alessi fez o holeshot e permaneceu na liderança por cinco voltas - o que é bastante para seu padrão - e depois foi perdendo ritmo até a sexta posição, lugar onde recebeu a bandeirada. Mas a principal lembrança de Alessi que vai ficar na memória dos fãs não serão suas voltas na ponta. É a estupenda estampada que deu em Broc Tickle durante a classificatória. A grande maioria classificou a manobra do integrante da polêmica família Alessi como golpe baixo, enquanto uma pequena minoria concedeu o benefício da dúvida ao piloto, principalmente porque aparentemente o pé do freio traseiro tocou um bloco de espuma e ele perdeu o controle do comando.
O júri da AMA ficou com a maioria e penalizou o piloto após a final com uma multa de U$4.000 e o colocou em observação (embora já estivesse em observação desde o incidente com laser provocado pelo seu irmão Jeff na temporada de Motocross do ano passado). No fim das contas, ficou elas por elas para Mike, já que ele arrecadou U$4.280 em prêmios pela corrida da noite. A desclassificação e suspensão por algumas provas seria uma punição mais adequada e daria o recado aos demais pilotos que a competição não é de MMACross.
Ryan Dungey permanece em quarto na pontuação |
Bom, voltando à disputa pela vitória, devemos comentar o solo utilizado, desta vez menos duro que as etapas anteriores, como se espera quando as provas caminham mais para o Leste. Entretanto a tração ainda não chegou ao ideal e foram justamente duas escorregadas na cara de grandes saltos que definiram a disputa pela vitória.
Ainda no início, Ken Roczen errou antes de um grande double e foi ultrapassado por Villopoto pela segunda posição. A seis voltas do fim foi a vez de Villopoto abortar um triplo e entregar a liderança para o alemão.
Roczen e Villopoto |
Pelo campeonato Roczen recuperou três pontos e a diferença para Villopoto foi para nove pontos. A escorregada de Stewart lhe custou 12 pontos em relação a Villopoto e a diferença foi para 26 pontos (mais que uma vitória) jogando fora todo o benefício das recentes vitórias. A essa altura todos os três primeiros têm duas vitórias na temporada, a diferença é que Stewart tem também dois resultados fora dos 10 primeiros, enquanto os outros dois não têm nenhum.
250 Leste
Largada com Cianciarulo (46) e Davalos (31) disputando a ponta |
Martin Davalos |
Em 2014, o piloto resolveu trocar o disco, ou pelo menos tentar. Em Arlington, tinha tudo para ganhar depois de vencer a classificatória e marcar a volta mais rápida dos treinos. Na final assumiu a liderança e... caiu deixando a vitória para o estreante Adam Cianciarulo.
Em Atlanta, Davalos também assumiu a liderança logo na primeira volta (outra vez passando Cianciarulo). Sabia que para alcançar a esperada vitória bastava apenas manter a concentração e as duas rodas no chão. Conseguiu isso por 14 voltas até que, aparentemente, a bandeira branca lhe roubou a atenção.Felizmente seu anjo da guarda estava a postos e salvou sua vitória. Cianciarulo chegou em segundo e manteve a liderança da classificação por dois pontos.
É de se destacar também o desempenho de outro piloto latino-americano. O venezuelano Anthony Rodriguez manteve a terceira colocação na final até cair e fraturar a clavícula. Rodriguez ficará fora de ação por pelo menos quatro semanas. O terceiro degrau do pódio de Atlanta foi ocupado por Justin Bogle.
Resultados
P. | # | 450 | M | Diff | TEAM/SPONSORS |
1 | 94 | Ken Roczen | KTM | 20 Laps | KTM, RED BULL, MOTOREX, DUNLOP |
2 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw | +01.871 | Monster Energy Kaw |
3 | 5 | Ryan Dungey | KTM | +06.575 | KTM, RED BULL, MOTOREX, DUNLOP |
4 | 23 | William Hahn | Hon | +20.608 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Yoshimura |
5 | 10 | Justin Brayton | Yam | +24.032 | Toyota/Yam/Nfab/JGRMXteam |
6 | 800 | Mike Alessi | Suz | +26.418 | Smartop Motoconcepts Racing |
7 | 20 | Broc Tickle | Suz | +26.979 | RCH/Soaring Eagle/Suz |
8 | 40 | Weston Peick | Suz | +35.678 | Motosport.com/Fly Racing/Peick Racing/HyperX |
9 | 33 | Joshua Grant | Yam | +36.772 | Toyota/Yam/Nfab/JGRmx team |
10 | 29 | Andrew Short | KTM | +42.837 | BTO Sports - KTM - WPS |
11 | 7 | James Stewart | Suz | +50.090 | Suz, Yoshimura, Motorex, Dunlop, Renthal,Vortex |
12 | 44 | Matthew Goerke | KTM | +57.899 | BTO Sports - KTM - WPS |
13 | 75 | Joshua Hill | Suz | 19 Laps | RCH/Soaring Eagle/Suz |
14 | 9 | Ivan Tedesco | KTM | +07.609 | Rockstar EnergyDrink/KTM/BelaY/ONE/FMF/AIROH |
15 | 68 | Chris Blose | Hon | +08.126 | N-FAB, FACTORY METAL WORKS, PHIT |
16 | 27 | Nicholas Wey | Kaw | +08.860 | Team Mafia Moto Crew |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Yam | +14.863 | CycleTrader.com | Rock River YAMAHA |
18 | 77 | Jimmy Albertson | Hon | +1:00.729 | Motosport.com/CrosslandRacing/Freeguns/ |
19 | 132 | Justin Sipes | Kaw | 18 Laps | The Privateer Journey/Gateway Cycles/FlyRacing |
20 | 415 | Nicholas Schmidt | Hon | 16 Laps | Flyracing dsc naveen yoshimura dvsshoes |
21 | 3 | Eli Tomac | Hon | 6 Laps | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Yoshimura |
22 | 38 | Phillip Nicoletti | Yam | 2 Laps | Toyota/Yam/Nfab/JGR |
P. | # | 250 Leste | BIKE | Diff | TEAM/SPONSORS |
1 | 31 | Martin Davalos | Kaw | 15 Laps | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
2 | 46 | Adam Cianciarulo | Kaw | +02.779 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw |
3 | 32 | Justin Bogle | Hon | +16.011 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Alias |
4 | 36 | Blake Wharton | Hon | +20.038 | - |
5 | 4 | Blake Baggett | Kaw | +23.868 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw |
6 | 42 | Vince Friese | Hon | +32.290 | The Factory Metal Works/Club |
7 | 56 | James Decotis | Hon | +39.183 | - |
8 | 52 | Cole Thompson | KTM | +41.536 | - |
9 | 78 | Matthew Lemoine | Kaw | +41.809 | JAB Motorpsorts/Silkolene/Fly |
10 | 62 | Mitchell Oldenburg | Hon | +43.809 | - |
11 | 88 | Jesse Wentland | Hon | +50.949 | RSR/Starr Cycle Hon |
12 | 30 | Kyle Cunningham | Hon | +55.245 | Smartop MotoConcepts RAcing |
13 | 57 | A J Catanzaro | Hon | 14 Laps | - |
14 | 99 | Justin Starling | Hon | +06.137 | Unit Clothing/Bell Helmets/100%/Alpinestars |
15 | 533 | Gannon Audette | Kaw | +14.588 | - |
16 | 55 | Alex Martin | Yam | +16.264 | - |
17 | 49 | Gavin Faith | Hon | +18.777 | Ti Lube Storm Lake Hon, MSR, Yoshimura |
18 | 410 | Jace Owen | Hon | +23.854 | The Factory Metal Works/Club MX |
19 | 79 | Ryan Zimmer | Hon | 13 Laps | - |
20 | 267 | Anthony Rodriguez | Yam | 4 Laps | - |
21 | 96 | Matthew Bisceglia | Hon | +07.618 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Yoshimura |
22 | 47 | Kyle Peters | Hon | DNF | - |
|
|
Data: 25/02/2014
Fonte: www.motox.com.br Por: Lucídio Arruda Fotos: Simon Cudby / Garth Milan